COMPANY
会社情報
会社概要
商号 | 株式会社ブレインパッド(英文 BrainPad Inc.) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 108-0071 東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル |
||||||||||||||||||
上場市場 | 東京証券取引所 市場第一部 (証券コード:3655) | ||||||||||||||||||
設立 | 2004年3月18日(決算日6月30日) | ||||||||||||||||||
資本金 | 332百万円(2018年12月31日現在) | ||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||
従業員数 | 271名(連結、2018年12月31日現在) | ||||||||||||||||||
事業 | アナリティクス事業 / ソリューション事業 / マーケティングプラットフォーム事業 | ||||||||||||||||||
グループ会社 | 連結子会社:1社、非連結子会社:1社(海外)(2018年12月31日現在) | ||||||||||||||||||
取引銀行 | 三井住友銀行/三菱東京UFJ銀行/みずほ銀行 | ||||||||||||||||||
所属団体 | 一般社団法人データサイエンティスト協会 一般社団法人日本ディープラーニング協会 公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 Web広告研究会 公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会 一般社団法人日本スポーツアナリスト協会 HRテクノロジーコンソーシアム(LeBAC) |
||||||||||||||||||
受賞歴 | テクノロジー企業成長率ランキング 「日本テクノロジー Fast50」を9年連続受賞 公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会より「実施賞」を受賞(2015年度) |
ブレインパッドへのお問い合わせは、
こちらからお気軽にどうぞ。