AIエージェントによる業務フロー自律化実践講座【企業研修】
プログラム概要

生成AIの進化に伴い、単なる対話型の利用にとどまらず複数のシステムを連携したり複雑な業務プロセスを自律化・自動化する「AIエージェント」が注目されています。
本研修は、AIエージェントを活用した業務フローの改善を実践できる人材の育成を目的としたビジネスパーソン向けの講座です。プログラム内では現行の業務プロセスを可視化することから始めて、ボトルネックを特定した上で、AIエージェントを用いた人間とAIが協業するワークフローの再設計を体験します。
さらに、GUIで直感的に操作できる生成AIエージェント構築アプリを用いたハンズオン演習を通して、プログラミング知識は不要でAIエージェントを設計・実装できる実践的なスキルを習得できます。また、AIエージェント特有のリスクやガバナンスについても学び、現場で安全かつ効果的にAIを活用するためのノウハウを獲得できる講座です。
| 研修のゴール | ・対話型生成AIとAIエージェントとの違いを理解する ・AIエージェントの特徴と代表的な作成方法を理解する ・業務の可視化を通じて問題点を洗い出し、人間とAIの協業を前提とした業務プロセスを再設計できる ・AIエージェントを自ら設計・実装し、意図した動作になるように改善できる ・AIエージェント活用におけるリスクやセキュリティの観点を理解する |
| 受講対象 | ・DXやAI活用を推進するリーダー・担当者で、AIエージェントを用いた業務プロセスの改善を企画・推進したい方 ・企画職、営業職、マーケター、バックオフィスなどのビジネス職で、自らAIアプリを作成し業務効率化を実現したい方 |
| メリット | ・AIエージェントの適切な活用シーンや構成要素(ワークフロー、プロンプト、ナレッジベースなど)を体系的に把握できます ・現状業務の可視化を通して課題を特定し、AIエージェントを活用した業務プロセスの再構築という業務改善の一連のプロセスを実践的に学習できます ・直感的なGUI操作が可能なAIエージェント構築アプリを用いて、プログラミング経験が無くても自社業務に直結したAIエージェントの開発サイクル(設計・実装・改善)を習得できます ・AIが自律的に動くために生じる、ハルシネーションやブラックボックス化などのリスクについても理解を深めることができます |
受講人数・金額 | 最大30名様(198万円~、税込) |
お問合せ | この講座は個別見積となります。 下記までお問い合わせいただけますようお願いします。 |
プログラムの位置づけ
図1.企業研修のプログラム体系
| データ活用人材 育成ステップ | ステップのゴール | 企業研修のプログラム |
|---|---|---|
| Step1 興味をもつ | データを活用する意識の醸成 | データ活用セミナー経営層や現場の社員向けに、データ活用の先進事例や、データサイエンス・統計・AIのコンセプトを紹介。受講者への動機づけと、データ活用の基礎知識の習得を目指します。 |
| Step2 知る | 一般的な分析プロセスの理解・習得 | パッケージ研修データ活用・分析ノウハウを体系化した公開講座のパッケージをベースに、貴社ビジネス課題やスキルレベルに適した研修を提供します。 |
| Step3 解決できる | 自社ビジネス課題への適用 | カスタマイズ研修貴社のビジネス課題をテーマに、貴社の分析環境・データに合わせた演習を実施し、実践力の向上を狙います。 パターン①:企業側のスキルレベルに応じて難易度をカスタマイズ |
| Step4 組織化する | データ活用人材の組織化 | 分析組織立ち上げ支援(人的アドバイザリ)企業内におけるデータ活用人材の育成と組織ビルディングをコンサルティング支援します。 |
カリキュラム
導入
- 生成AIの基礎知識
- エージェントシステムとは
- 生成AIエージェントと対話型生成AIの違い
Part.1
ワークフローによる業務の可視化
- 業務における可視化の重要性
- 生成AIを活用したワークフローの作成アプローチ
- 【演習】生成AIを用いた現状のワークフロー作成
Part.2
AIエージェントを用いたワークフローの再設計
- ワークフロー再設計時の生成AI活用のポイント
- 【演習】課題の改善案作成とAI導入後のワークフロー再設計
Part.3
Difyを用いたAIエージェントの実装と改善
- Dify基礎トレーニング(概要、ビジネス価値、代表的なユースケース)
- AIエージェントの構成要素
- Difyの基本操作とワークフローの作成方法
- 【演習】AIエージェントの段階的な実装
- 【グループワーク】実装した生成AIアプリの動作確認と改善
Part.4
AIエージェント活用におけるリスク評価とガバナンス
- エージェントが自律的に動くことで生じるリスク
- ガバナンス体制と社内運用ルール
- 現場で安全にAIエージェントを活用するためのチェックと評価






