COMPANY
会社情報
会社概要
商号 | 株式会社ブレインパッド(英文 BrainPad Inc.) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 |
■本社 |
||||||||||||||||||
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 (証券コード:3655) | ||||||||||||||||||
設立 | 2004年3月18日(決算日6月30日) | ||||||||||||||||||
資本金 | 597百万円(2021年12月31日現在) | ||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||
顧問 | 樋口 知之(中央大学理工学部教授、前 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構理事および統計数理研究所長) | ||||||||||||||||||
寄附講座 | 大阪大学大学院情報科学研究科に「数理最適化寄附講座」を開設 | ||||||||||||||||||
従業員数 | 445名(2021年12月31日現在) | ||||||||||||||||||
事業内容 | 企業の経営改善を支援するビッグデータ活用サービス、デジタルマーケティングサービス | ||||||||||||||||||
グループ会社 | 非連結子会社:1社(海外)、関連会社:1社(2021年12月31日現在) | ||||||||||||||||||
取引銀行 | 三井住友銀行/三菱UFJ銀行/みずほ銀行 | ||||||||||||||||||
所属・参画 | 一般社団法人データサイエンティスト協会 一般社団法人日本ディープラーニング協会 大阪府DX推進事業 公益社団法人 企業市民協議会(CBCC) 公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 Web広告研究会 一般社団法人日本RPA協会 公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会 一般社団法人日本スポーツアナリスト協会 HRテクノロジーコンソーシアム(LeBAC) MONETコンソーシアム |
||||||||||||||||||
受賞歴 | テクノロジー企業成長率ランキング 「日本テクノロジー Fast50」を9年連続受賞 公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会より「実施賞」を受賞(2015年度) |
||||||||||||||||||
ガイドライン等 | コンプライアンスガイドライン 公的研究費の管理・監査体制について 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表について |
ブレインパッドへのお問い合わせは、
こちらからお気軽にどうぞ。